The Beijing Olympics 2008 medal counts day 8 here.
Overall Medal Count
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 16 | 15 | 19 | 50 |
| China | 27 | 12 | 6 | 45 |
| Australia | 7 | 8 | 10 | 25 |
| France | 3 | 9 | 10 | 22 |
| Russia | 4 | 8 | 8 | 20 |
| South Korea | 6 | 9 | 4 | 19 |
| Germany | 8 | 4 | 5 | 17 |
| Japan | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Italy | 6 | 5 | 4 | 15 |
| Great Britain | 5 | 2 | 5 | 12 |
| Ukraine | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Cuba | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Netherlands | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Belarus | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Czech Republic | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Romania | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Azerbaijan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| North Korea | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Brazil | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Hungary | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Kazakhstan | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Armenia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Slovakia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Norway | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Switzerland | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Georgia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Canada | 1 | 1 | 1 | 3 |
| New Zealand | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Turkey | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Austria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Indonesia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mongolia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Poland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Finland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Spain | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sweden | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kyrgyzstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Denmark | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Taiwan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Enjoy this video-





